JK60SP-3XB在线式露点仪
- 产品规格:JK60SP-3XB
- 发货地:安徽省滁州市天长市
JK60SP-3XB 在线式露点仪
产品介绍:
JK60SP-3XB 在线式露点仪采用阻容法原理测量露点水分, 利用数值技术传感器可以测量环境或者气体的温湿度以及露点。广泛应用于新能源、空压机、石油化工、天然气、工业用气体、
半导体行业、干燥工业、食品工业、电力行业、机械制造、空分行业、制药行业等。
功能简介:
* 数字液晶显示多参数;
* 仪表和传感器分体设计;
* 304 不锈钢露点传感器, 螺纹 G1/2;
* 压力露点转常压露点显示;
* 超限声光报警(任意设定报警值);
* 露点值、温湿度值、PPMV 等数据显示;
* 可手动校准和自动校准, 保证数据的稳定性;
技术参数:
产 品 型 号 | JK60SP-3XB | JK60C-3XB(高温型) |
测 量 范 围 | 露点:-60~+60℃(可扩展-80~+20℃) | 露点: -50~+100℃ |
温湿度 范围 | 温度: -40~+85℃; 湿度: 0-100% | 温度: -50~+200℃; 湿度: 0-100% |
测 量 精 度 | 露点≤±2.0℃; 温度≤±0.2℃; 湿度≤±0.8% | |
重 复 性 | ≤±1.0℃ | |
稳 定 性 | ≤±0.5℃ | |
分 辨 率 | 0.01℃ / 0.01%RH / 1.0PPM | |
信 号 输 出 | 4-20Ma | |
校 准 方 式 | 手动校准/自动校准 | |
工 作 环 境 | 温度:-30℃~+45℃; 湿度: ≤90%RH | |
样 气 压 力 | 0-20bar | 常压 |
探 头 螺 纹 | G1/2 | 300mm*M25*1.5 或者 G1/2 |
电 源 | 110-240V AC, 50/60Hz, 交流 | |
仪 器 尺 寸 | 175mm 长×125mm 宽×75mm 高 | |
安 装 尺 寸 | 160mm×140mm×75mm(四孔定位) | |
重 量 | 约 1.5kg | |
传 感 器 | 瑞士原装进口 | |
m.ahjk0550.b2b168.com