JKHG-W便携式干式温度校验炉
- 产品规格:JKHG-W
- 发货地:安徽省滁州市天长市
概述
JKHG-W系列干式校验炉,采用高稳定控温仪,均热块采用导热较好的合金材料。在技术上与国内外先进技术同步,在被插入深度、水平温场、垂直温场等技术方面处于领先水平。在所需的温度范围内使用,它可方便的设置并精确产生所需温度。它体积小、加热快速、控温稳定、无污染等特点,可将温度传感器与仪表进行整体校验,因此非常适合工业现场使用。
特点
1、 类型多样的插入管,可满足不同尺寸、数量传感器的测试及校准。
2、 可根据用户需求调节升温速率。
3、 配置RS485/232接口的便携式热阱可与计算机联机。
特点
型号 | JKHG-W150 | JKHG-W600 | JKHG-W1000 |
温度范围 | –20~150℃ | 50~600℃ | 300~1000℃ |
热源 | 半导体制冷 | 电热 | 电热 |
仪表精度 | 0.2级 | 0.2级 | 0.2级 |
稳定度 | ±0.04℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
显示分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
水平温场 | ≤±0.25℃ | ≤±0.1℃ | ≤±0.3℃ |
垂直温场 | 从阱底向上30mm内≤0.5℃ | 从阱底向上30mm内≤0.5℃ | 从阱底向上30mm内≤±0.5℃ |
井深 | 150mm | 200mm | 200mm |
井口尺寸 | 50mm | 50mm | 50mm |
测孔尺寸 | φ9×6 | φ9×4 | φ6×6 |
箱体尺寸 | 380×240×360 | 380×240×360 | 380×240×360 |
功率 | 400W | 400W | 500W |
电源 | 220V50Hz | 220V50Hz | 220V50Hz |
重量 | 10Kg | 10Kg | 10Kg |
m.ahjk0550.b2b168.com